{kind:"synced",source:"cardrush-digimon.jp",@as_of:"2026-07-12T10:03:59.554Z (1783850639)",age_s:2349572,cadence:"daily",_id:"fnv1a:b6356fa5"}price publication boundary →display currency · CHF →Structural catalog rows currently held for ST1 (ST1) from Digimon Card Game. This view returns 16 cards and does not publish legacy price values, images, or historical reconstruction.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Legacy price | Market |
|---|---|---|---|---|
| ST1-01 | (-)コロモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST1-02 | (-)(illust:KISUKE)ピヨモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST1-03 | (-)(illust:sasasi)アグモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST1-04 | (-)ドラコモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST1-05 | (-)バードラモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST1-06 | (-)コアドラモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST1-07 | (-)(illust:sasasi)グレイモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST1-08 | (-)(illust:KISUKE)ガルダモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST1-09 | (-)(illust:sasasi)メタルグレイモン【R】 | R | Withheld | Trade |
| ST1-10 | (-)ホウオウモン【R】 | R | Withheld | Trade |
| ST1-11 | (-)(illust:sasasi)ウォーグレイモン【SR】 | SR | Withheld | Trade |
| ST1-12 | (-)八神太一【R】 | R | Withheld | Trade |
| ST1-13 | (-)シャドーウィング【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST1-14 | (-)スターライトエクスプロージョン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST1-15 | (-)ギガデストロイヤー【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST1-16 | (-)(illust:IshibashiYosuke)ガイアフォース【U】 | U | Withheld | Trade |
Legacy wholesale prices, derived channel values, images, and historical movements are withheld until field-level source rights are recorded. Null means withheld, not zero. Authentication and transformation do not create publication permission. Collector bids and asks are separate market events rather than substituted legacy catalog values.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.