{kind:"synced",source:"cardrush-digimon.jp",@as_of:"2026-07-13T10:04:40.384Z (1783937080)",age_s:2279730,cadence:"daily",_id:"fnv1a:bf902848"}price publication boundary →display currency · CHF →Structural catalog rows currently held for ST9 (ST9) from Digimon Card Game. This view returns 15 cards and does not publish legacy price values, images, or historical reconstruction.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Legacy price | Market |
|---|---|---|---|---|
| ST9-01 | (01)ミノモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST9-02 | (01)ブイモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST9-03 | (01)べタモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST9-04 | (01)エクスブイモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST9-05 | (01)パイルドラモン【SR】 | SR | Withheld | Trade |
| ST9-06 | (01)インペリアルドラモン:ドラゴンモード【SR】 | SR | Withheld | Trade |
| ST9-07 | (01)コカブテリモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST9-08 | (01)ワームモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST9-09 | (01)スティングモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST9-10 | (01)スナイモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST9-11 | (01)ディノビーモン【R】 | R | Withheld | Trade |
| ST9-12 | (01)ジュエルビーモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST9-13 | (01)グランクワガーモン【R】 | R | Withheld | Trade |
| ST9-14 | (01)メガデス【R】 | R | Withheld | Trade |
| ST9-15 | (01)ヘルマスカレード【U】 | U | Withheld | Trade |
Legacy wholesale prices, derived channel values, images, and historical movements are withheld until field-level source rights are recorded. Null means withheld, not zero. Authentication and transformation do not create publication permission. Collector bids and asks are separate market events rather than substituted legacy catalog values.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.