{kind:"synced",source:"cardrush-digimon.jp",@as_of:"2026-07-12T16:04:07.964Z (1783872247)",age_s:2323455,cadence:"daily",_id:"fnv1a:507301ca"}price publication boundary →display currency · GBP →Structural catalog rows currently held for ST13 (ST13) from Digimon Card Game. This view returns 16 cards and does not publish legacy price values, images, or historical reconstruction.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Legacy price | Market |
|---|---|---|---|---|
| ST13-01 | (02)サクットモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST13-02 | (02)ズバモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST13-03 | (02)ズバイガーモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST13-04 | (02)デュラモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST13-05 | (02)デュランダモン【SR】 | SR | Withheld | Trade |
| ST13-06 | (02)ラグナロードモン【SR】 | SR | Withheld | Trade |
| ST13-07 | (02)コテモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST13-08 | (02)チクリモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST13-09 | (02)ルドモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST13-10 | (02)グラディモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST13-11 | (02)ティアルドモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST13-12 | (02)ナイトモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST13-13 | (02)ライジルドモン【R】 | R | Withheld | Trade |
| ST13-14 | (02)ブリウエルドラモン【R】 | R | Withheld | Trade |
| ST13-15 | (02)ディレクトスマッシャー【R】 | R | Withheld | Trade |
| ST13-16 | (02)矛盾共闘【C】 | C | Withheld | Trade |
Legacy wholesale prices, derived channel values, images, and historical movements are withheld until field-level source rights are recorded. Null means withheld, not zero. Authentication and transformation do not create publication permission. Collector bids and asks are separate market events rather than substituted legacy catalog values.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.