{kind:"synced",source:"cardrush-digimon.jp",@as_of:"2026-07-13T10:05:57.093Z (1783937157)",age_s:2261904,cadence:"daily",_id:"fnv1a:5b2aa5dc"}price publication boundary →display currency · GBP →Structural catalog rows currently held for ST2 (ST2) from Digimon Card Game. This view returns 16 cards and does not publish legacy price values, images, or historical reconstruction.
Prices are computed in GBP. The selector converts the display value; the underlying transaction currency on cambridgetcg.com remains GBP.
| Card # | Name | Rarity | Legacy price | Market |
|---|---|---|---|---|
| ST2-01 | (-)ツノモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST2-02 | (-)(illust:TakumiKousaka)ゴマモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST2-03 | (-)ガブモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST2-04 | (-)べアモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST2-05 | (-)イッカクモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST2-06 | (-)(illust:As'Maria)ガルルモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST2-07 | (-)(illust:ryuda_1)グリズモン【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST2-08 | (-)(illust:As'Maria)ワーガルルモン【R】 | R | Withheld | Trade |
| ST2-09 | (-)(illust:TakumiKousaka)ズドモン【U】 | U | Withheld | Trade |
| ST2-10 | (-)プレシオモン【R】 | R | Withheld | Trade |
| ST2-11 | (-)メタルガルルモン【SR】 | SR | Withheld | Trade |
| ST2-12 | (-)石田ヤマト【R】 | R | Withheld | Trade |
| ST2-13 | (-)(illust:pik@ru)ハンマースパーク【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST2-14 | (-)ソローブルー【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST2-15 | (-)カイザーネイル【C】 | C | Withheld | Trade |
| ST2-16 | (-)コキュートスブレス【U】 | U | Withheld | Trade |
Legacy wholesale prices, derived channel values, images, and historical movements are withheld until field-level source rights are recorded. Null means withheld, not zero. Authentication and transformation do not create publication permission. Collector bids and asks are separate market events rather than substituted legacy catalog values.
Visit the live market to buy, sell, or place bid/ask orders on any card.